(资料图片)
战略新兴成指ETF(512770)6月22日盘中跌2.45%,最新单位净值为1.4360。
该基金最近一周涨2.52%,近一个月跌2.30%。份额方面,该基金份额最近一月净增加200.00万份。
数据显示,该基金成立于2018年7月13日,基金经理为余昊、庞亚平、徐猛、鲁亚运,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.87亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 7.27 | 2951.98 | 10.29 |
东方财富 | 300059 | 76.77 | 1537.78 | 5.36 |
立讯精密 | 002475 | 36.09 | 1093.89 | 3.81 |
隆基绿能 | 601012 | 26.43 | 1067.97 | 3.72 |
万华化学 | 600309 | 10.95 | 1049.91 | 3.66 |
比亚迪 | 002594 | 3.95 | 1011.28 | 3.53 |
药明康德 | 603259 | 11.92 | 947.64 | 3.30 |
海康威视 | 002415 | 20.55 | 876.66 | 3.06 |
通威股份 | 600438 | 17.65 | 686.76 | 2.39 |
汇川技术 | 300124 | 8.10 | 569.77 | 1.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
X 关闭
X 关闭